A bustling neighborhood in the heart of Manhattan with great restaurants and fabulous shopping. A wonderful place to call home.Â
Browse the available properties in the area below.
There's plenty to do around Flatiron, including shopping, dining, nightlife, parks, and more. Data provided by Walk Score and Yelp.
Explore popular things to do in the area, including Windsor, The Legacy Taekwondo Center, and Ki Body and Spirit.
Name | Category | Distance | Reviews |
Ratings by
Yelp
|
---|---|---|---|---|
Shopping | 24.01 miles | 6 reviews | 5/5 stars | |
Active | 4.38 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
Active | 13.68 miles | 11 reviews | 5/5 stars | |
Active | 4.1 miles | 9 reviews | 5/5 stars | |
Active | 24.73 miles | 6 reviews | 5/5 stars | |
Active | 5.03 miles | 6 reviews | 5/5 stars | |
Active | 0.29 miles | 6 reviews | 5/5 stars | |
Active | 1.64 miles | 6 reviews | 5/5 stars | |
Active | 2.96 miles | 7 reviews | 5/5 stars | |
Active | 0.39 miles | 41 reviews | 5/5 stars | |
Active | 0.48 miles | 32 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 0.3 miles | 6 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 1.05 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 0.77 miles | 6 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 13 miles | 7 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 0.55 miles | 8 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 3.49 miles | 7 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 24.08 miles | 13 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 19.86 miles | 6 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 0.76 miles | 12 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 13.93 miles | 6 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 1.15 miles | 15 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 23.27 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
At Blacker & Reed, we bring innovative marketing ideas, experienced negotiation skills, and bespoke client service. We go to any lengths to find the perfect fit for our clients. If you're buying or selling a luxury home in Midtown, the Upper East Side, or Downtown Manhattan, we'd be honored to work together.